Cenovnik
Cenovnik kvantna medicina
| Biorezonantni i termovizijski skener (pregled celog organizma) | 16000 RSD |
| Termovizijski skener dojki | 6000 RSD |
| Termovizijski skener dojki + ultrazvuk dojki | 8000 RSD |
| Test na alergene | 4000 RSD |
| Test intolerancije na hranu | 4000 RSD |
| Biorezonantni i Termovizijski skener (pregled celog organizma ) + test na alergene | 19000 RSD |
| Mikrorezonantna terapija - jedna terapija | 2500 RSD |
| Rikta laserska terapija - jedna terapija | 2000 RSD |
Cenovnik ultrazvučna dijagnostika
| Ultrazvučni pregledi | |
| Ultrazvučni pregled srca sa Dopplerom | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena kod dece | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena sa Dopplerom renalnih arterija | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena sa Dopplerom vene porte | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled skrotuma(testisa) | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled dojki | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled kukova dece | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled Ahilove tetive | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled zgloba | 6000 RSD |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva, mišića | 6000 RSD |
| Color-Doppler pregledi | |
| Doppler krvnih sudova nogu | 6000 RSD |
| Doppler krvnih sudova ruku | 6000 RSD |
| Doppler krvnih sudova vrata | 6000 RSD |
| Doppler renalnih arterija | 6000 RSD |
| Doppler portne vene | 6000 RSD |
Cenovnik kardiologija
| Pregled kardiologa sa EKG -om | 5000 RSD |
| Ultrazvuk srca | 6000 RSD |
| Holter EKG -a | 6000 RSD |
| Holter pritiska | 5000 RSD |
| Kardiološki paket -pregled kardiologa ,EKG i ultrazvuk srca | 8000 RSD |
Cenovnik estetska medicina
| Mezoterapija lica | 10000 RSD |
| Mezoterapija lica,vrata i dekoltea | 12000 RSD |
| Mezoterapija kose | 10000 RSD |
| Mezoterapija ruku (šake) | 10000 RSD |
| Mezoterapija podočnjaka | 6000 RSD |
| Lipoliza Revitacare | 12000 RSD |
| Lipoliza Skin Tech Pharma Group | 10000 RSD |
| Anticelulit mezoterapija | 8000 RSD |
| Biorevitalizacija lica Juvederm Volite | 24000 RSD |
| Podmlađivanje lica sopstvenom plazmom | 15000 RSD |
| Hijaluronski fileri 1 ml | 24000 RSD |
| 3D MEZONITI - 1 NIT-MONO | 2400 RSD |
| 3D MEZONITI - 1 NIT-SPIRALNA | 1800 RSD |
Kako se odvoja pregled kvantne medicine?
Kvantna medicina kao oblast medicine koji spaja znanja i iskustva iz raznih oblasti kao što su kvantna fizike, zapadna i istočnjačka medicina i bioelektronika čini granu medicine koja omogućava neinvenzivne preglede koji za cilj imaju da pristupe dijagnostici i lečenju na način koji bi doneo suštinske promene u organizmu i uticao na uzroke, a ne posledice oboljenja.
Ključna odlika pregleda kvantne medicine je ta što se on odvija bezkontaktno i što je neinvezivan pregled i ovo je ključna odlika pregleda koja ga čini mogućim za sva starosna doba.
Biorezonantna terapija: ključne karakteristike
Biorezonantni terapija ondnosno biorezonantni pregled pogodan je za sve uzraste, kako za decu, tako i za osobe u trećem dobu.
Sama biorezonantna terapija se odvija bezbedno i predstavlja jedan komforan proces, a aparat kojim se vrši pregled naziva se biorezonantni skener.
Biorezonantnim skenerom mogu se pregledati osobe koje žele preventivno da kontrolišu stanje svog organizma, kao i oni koji imaju određene tegobe i žele da pronađu rešenje.
Jedna od glavnih odlika biorezonantnog pregleda je ta da pored kompletne dijagnostike celog organizima, ova vrsta pregleda je potpuno bezbolna i nema posledica po organizam.
Takođe, biorezonantna terapija je takav tip tretmana koji može dijagnostikovati oboljenja,predispoziciju za oboljenja, zatim bolesti u ranoj fazi što se neretko kod konvencionalnih dijagnostickih metoda ne može otkriti.
